| 阳朔老门客栈 | 价格有效期:2009-11-13 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | 不包含 | 有 | 19 | |||
|
|||||||||||||
| 懒洋洋客栈 | 价格有效期:2009-11-17 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 大龙旅馆 | 价格有效期:2009-11-17 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥100 | ¥70 | ¥70 | ¥70 | ¥70 | ¥70 | ¥70 | ¥70 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 老西街客栈 | 价格有效期:2009-11-17 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥100 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 鑫鱼鸟客栈 | 价格有效期:2009-11-17 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>











